ln.loading
Property Photos
Building Photos
| Building name | 凱旋工商中心三期, Hung Hom 紅磡凱旋工商中心三期 |
|
|---|---|---|
| Unit | 13/F P17 unit | |
| High Unit | Area | ~ 198 sq.ft. (Gross Area) |
| Interior Layout |
|
|
| Rental | HKD 3,500 | |
| Building Age | - | |
| Gov. Rates | - | |
| Gov. Rent | - | |
| Last Update | 2026-02-02 | |
| Prop. Code | P-312776 |
| Business Office | |
|---|---|
| Address | 9-11,Hok Yuen Street, Hung Hom |
| Office levels | from 4 / P2室 floors |
| Area Range | - |
| Air-Condition Time | - |
| No. of lifts | 4 lifts |
| Cargo Lifts | 3 lifts |
| Year of Completion | - |
| Landlords | - |
| Developer | - |
*US Location of Google Map - No. 9-11, Hok Yuen Street, 凱旋工商中心三期, Hung Hom,Kowloon