ln.loading
物業照片
大廈照片
| 大廈名稱 | 凱旋工商中心三期, Hung Hom 紅磡凱旋工商中心三期 |
|
|---|---|---|
| 單位 | C2 室 | |
| 地庫 單位 | 面積 | 約 200 平方呎 (建築面積) |
| 室內詳情 |
|
|
| 租金 | 港幣 3,500 | |
| 樓齡 | - | |
| 差餉 | - | |
| 地租 | - | |
| 更新日期 | 2025-10-24 | |
| 物業編號 | P-312650 |
| 商業辦公室 | |
|---|---|
| 地址 | 紅磡 鶴園街 9-11號 |
| 辦公室層數 | 由 4 / P2室 層 |
| 面積範圍 | - |
| 空調開放時間 | - |
| 升降機數目 | 4 部 |
| 貨𨋢數目 | 3 部 |
| 落成年份 | - |
| 業主 | - |
| 發展商 | - |
*N/A Location of Google Map - 九龍 紅磡 凱旋工商中心三期 鶴園街 9-11號